Liga 2010/11
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 21 | 58 | ||
| 2 | Real Madrid CF | 20 | 51 | ||
| 3 | Villarreal CF | 20 | 42 | ||
| 4 | Valencia CF | 20 | 40 | ||
| 5 | RCD Espanyol | 20 | 37 | ||
| 6 | Athletic Club | 21 | 35 | ||
| 7 | Club Atlético de Madrid | 21 | 30 | ||
| 8 | Sevilla FC | 21 | 30 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 21 | 28 | ||
| 10 | Getafe CF | 21 | 27 | ||
| 11 | RCD Mallorca | 21 | 27 | ||
| 12 | Real Sporting de Gijón | 21 | 22 | ||
| 13 | Hércules CF | 21 | 22 | ||
| 14 | RC Deportivo La Coruña | 21 | 22 | ||
| 15 | Real Zaragoza | 21 | 22 | ||
| 16 | Real Racing Club | 20 | 20 | ||
| 17 | CA Osasuna | 20 | 18 | ||
| 18 | Levante UD | 21 | 18 | ||
| 19 | UD Almería | 21 | 17 | ||
| 20 | Málaga CF | 21 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario